Коротко: сколько берёт Lamoda
| Удержание | FBO (склад Lamoda) | FBS (свой склад) |
|---|---|---|
| Комиссия, стандартные условия | 42% | 29% |
| Комиссия, раздел «Дизайнеры» | 35% | 25% |
| Эквайринг (сбор денежных средств) | 1,8% | 1,8% |
| Приёмка | 7–25 ₽ за вещь, зависит от категории | 15 ₽ за отправление |
| Доставка покупателю | входит в комиссию | 209–288 ₽ за отправление |
| Невыкуп | 24–69 ₽ за вещь, зависит от категории | 13 ₽ за отправление |
| Возврат после покупки | тот же тариф, что у невыкупа | 77 ₽ за вещь |
| Лицензия на фото Lamoda | 1% от продаж — если используете их фото | в условиях FBS не указана |
Тарифы на услуги в документах Lamoda указаны без НДС — к оплате выставляется на 22% больше. Проценты комиссии и эквайринга уже включают НДС.
Комиссия: от какой цены считается
Комиссия считается от цены продавца — той, что вы согласовали с Lamoda, со всеми вашими скидками. Если Lamoda даёт покупателю дополнительную скидку за свой счёт (купон, программа лояльности), комиссия от этого не растёт.
Проверить легко: в отчёте Lamoda сумма «к перечислению» по стандартным условиям FBO всегда ровно 58% от цены продавца — 100% минус 42%. Мы сверили это на отчётах за пять месяцев подряд: расхождение — ноль копеек.
Ловушка: в отчёте есть графа «вознаграждение от цены реализации без учёта скидки». Она меньше реально удержанного — не используйте её как базу для расчёта маржи, иначе маржа получится завышенной.
Как менялась комиссия FBO
| Период | Стандартные условия | «Дизайнеры» | Эквайринг |
|---|---|---|---|
| до 31.01.2026 | 37% | 35% | 1,4% |
| с 01.02.2026 | 42% | 37% | 1,8% |
| с 02.08.2026 | 42% | 35% | 1,8% |
| с 01.10.2026 | 42% | 35% | 1,8% |
Для раздела «Дизайнеры» по FBO приёмка и обратная логистика входят в комиссию и отдельно не оплачиваются.
Тарифы FBO по категориям
Приёмка — один раз за каждую вещь, принятую на склад. Невыкуп и возврат — за каждую поездку вещи обратно на склад. Суммы в рублях за вещь, без НДС / с НДС.
| Категория | Приёмка | Невыкуп и возврат |
|---|---|---|
| Блузы и рубашки (одежда) | 13 / 15,86 | 49 / 59,78 |
| Брюки и комбинезоны (одежда) | 13 / 15,86 | 59 / 71,98 |
| Верхняя одежда (одежда) | 25 / 30,50 | 69 / 84,18 |
| Детские комплекты (одежда) | 13 / 15,86 | 24 / 29,28 |
| Джемперы и кардиганы (одежда) | 13 / 15,86 | 49 / 59,78 |
| Джинсы (одежда) | 13 / 15,86 | 59 / 71,98 |
| Домашняя одежда (одежда) | 13 / 15,86 | 49 / 59,78 |
| Купальники и плавки (одежда) | 13 / 15,86 | 45 / 54,90 |
| Нижнее белье (одежда) | 7 / 8,54 | 45 / 54,90 |
| Носки и колготки (одежда) | 7 / 8,54 | 24 / 29,28 |
| Пиджаки и костюмы (одежда) | 19 / 23,18 | 59 / 71,98 |
| Платья и сарафаны (одежда) | 13 / 15,86 | 49 / 59,78 |
| Спортивные костюмы (одежда) | 19 / 23,18 | 59 / 71,98 |
| Топы и майки (одежда) | 13 / 15,86 | 45 / 54,90 |
| Уход за одеждой (одежда) | 13 / 15,86 | 24 / 29,28 |
| Футболки и поло (одежда) | 13 / 15,86 | 45 / 54,90 |
| Худи и свитшоты (одежда) | 13 / 15,86 | 59 / 71,98 |
| Шорты (одежда) | 13 / 15,86 | 49 / 59,78 |
| Юбки (одежда) | 13 / 15,86 | 49 / 59,78 |
| Балетки (обувь) | 13 / 15,86 | 59 / 71,98 |
| Босоножки (обувь) | 13 / 15,86 | 59 / 71,98 |
| Ботильоны (обувь) | 19 / 23,18 | 59 / 71,98 |
| Ботинки (обувь) | 19 / 23,18 | 59 / 71,98 |
| Валенки (обувь) | 19 / 23,18 | 59 / 71,98 |
| Домашняя обувь (обувь) | 13 / 15,86 | 24 / 29,28 |
| Дутики и луноходы (обувь) | 25 / 30,50 | 59 / 71,98 |
| Кроссовки и кеды (обувь) | 13 / 15,86 | 59 / 71,98 |
| Мокасины и эспадрильи (обувь) | 13 / 15,86 | 59 / 71,98 |
| Пинетки (обувь) | 13 / 15,86 | 24 / 29,28 |
| Резиновая обувь (обувь) | 19 / 23,18 | 59 / 71,98 |
| Сабо и мюли (обувь) | 13 / 15,86 | 59 / 71,98 |
| Сандалии (обувь) | 13 / 15,86 | 59 / 71,98 |
| Сапоги (обувь) | 25 / 30,50 | 69 / 84,18 |
| Сланцы (обувь) | 13 / 15,86 | 49 / 59,78 |
| Тимберленды (обувь) | 19 / 23,18 | 59 / 71,98 |
| Туфли (обувь) | 13 / 15,86 | 59 / 71,98 |
| Угги (обувь) | 19 / 23,18 | 59 / 71,98 |
| Уход за обувью (обувь) | 7 / 8,54 | 24 / 29,28 |
| Футбольные бутсы (обувь) | 13 / 15,86 | — |
| Аксессуары для багажа (аксессуары) | 13 / 15,86 | 45 / 54,90 |
| Аксессуары для волос (аксессуары) | 7 / 8,54 | 45 / 54,90 |
| Аксессуары для кормления (аксессуары) | 7 / 8,54 | 24 / 29,28 |
| Аксессуары для телефонов (аксессуары) | 13 / 15,86 | 45 / 54,90 |
| Бижутерия (аксессуары) | 7 / 8,54 | 45 / 54,90 |
| Галстуки и запонки (аксессуары) | 13 / 15,86 | 45 / 54,90 |
| Головные уборы (аксессуары) | 13 / 15,86 | 45 / 54,90 |
| Зонты (аксессуары) | 13 / 15,86 | 45 / 54,90 |
| Канцелярские товары (аксессуары) | 7 / 8,54 | 45 / 54,90 |
| Кожгалантерея (аксессуары) | 13 / 15,86 | 45 / 54,90 |
| Кошельки и косметички (аксессуары) | 13 / 15,86 | 49 / 59,78 |
| Очки (аксессуары) | 13 / 15,86 | 45 / 54,90 |
| Перчатки и варежки (аксессуары) | 13 / 15,86 | 45 / 54,90 |
| Платки и шарфы (аксессуары) | 13 / 15,86 | 45 / 54,90 |
| Пляжные и спортивные полотенца (аксессуары) | 13 / 15,86 | 45 / 54,90 |
| Ремни и пояса (аксессуары) | 13 / 15,86 | 45 / 54,90 |
| Рюкзаки (аксессуары) | 13 / 15,86 | 69 / 84,18 |
| Спортивный инвентарь (аксессуары) | 7 / 8,54 | 45 / 54,90 |
| Сумки (аксессуары) | 13 / 15,86 | 59 / 71,98 |
| Часы (аксессуары) | 13 / 15,86 | 49 / 59,78 |
| Чемоданы и дорожные сумки (аксессуары) | 25 / 30,50 | 69 / 84,18 |
| Ювелирные изделия (аксессуары) | 13 / 15,86 | 59 / 71,98 |
| Игрушки (все подкатегории) | 13 / 15,86 | 24 / 29,28 |
| Косметика и товары для ухода (все подкатегории) | 7 / 8,54 | 24 / 29,28 |
| Товары для дома (все подкатегории) | 13 / 15,86 | 24 / 29,28 |
С 1 октября 2026 года для приёмки появился повышенный тариф — на 4 ₽ выше обычного. Он применяется с первого числа месяца, если за три предыдущих месяца доля товара с производственным браком превысила 2%.
Услуги склада FBO
| Услуга | Цена без НДС |
|---|---|
| Индивидуальная упаковка при первой передаче | 72 ₽ за вещь |
| Маркировка | 42 ₽ за вещь |
| Печать и наклейка русскоязычной этикетки | 13 ₽ за вещь |
| Упаковка хрупкого товара | 42 ₽ за вещь |
| Утилизация | 84 ₽ за вещь |
| Подготовка товара к возврату продавцу | 42 ₽ за вещь, с 01.10.2026 — 47 ₽ |
| Хранение возвращаемого товара сверх срока | 5 ₽ за вещь в день |
| Хранение излишков сверх срока | 9 ₽ за вещь в день |
Платное хранение. Первые 90 дней с первой поставки артикула — бесплатно. Дальше плата зависит от того, на сколько дней продаж хватит остатка: до года — бесплатно, 1–2 года — 2 ₽ в день за штуку, 2–3 года — 3 ₽, больше трёх лет — 4 ₽. Товар, который нельзя продать (заблокирован), — 10 ₽ в день независимо от оборачиваемости.
Тарифы FBS
| Услуга | Цена без НДС |
|---|---|
| Доставка: одежда, обувь | 288 ₽ за отправление |
| Доставка: нижнее бельё, красота | 209 ₽ за отправление |
| Доставка: аксессуары, детские игрушки, товары для дома | 271 ₽ за отправление |
| Приём отправления на складе Lamoda | 15 ₽ |
| Обработка невыкупа, вернувшегося на склад | 13 ₽ |
| Возврат ранее выкупленного товара | 77 ₽ за вещь |
| Забор заказов с вашего склада | 1 000 ₽ за машину + 30 ₽ за пакет |
| Доставка возвратов на ваш склад (ЦКАД и Московская область) | 1 000 ₽ за машину + 50 ₽ за вещь |
Штрафы FBS: отмены сверх 2% позиций в месяц — 100 ₽ за каждую лишнюю, опоздание с отгрузкой — 100 ₽ за отправление, нарушения упаковки — 36 ₽, негабарит — 1 500 ₽.
Сколько на самом деле уходит Lamoda: пример
Платье, цена продажи 3 500 ₽, выкуп 35%. При таком выкупе на одну проданную вещь приходится почти две поездки, которые вернулись: 100 / 35 − 1 ≈ 1,86. Их стоимость ложится на проданную вещь.
| С одной проданной вещи | FBO | FBS |
|---|---|---|
| Комиссия | 1 470 ₽ | 1 015 ₽ |
| Эквайринг | 63 ₽ | 63 ₽ |
| Доставка всех отправлений | — | 1 004 ₽ |
| Невыкупы | 111 ₽ | 51 ₽ |
| Приёмка | 16 ₽ | 52 ₽ |
| Итого удерживает Lamoda | 1 660 ₽ (47%) | 2 185 ₽ (62%) |
Вывод неочевидный: по FBS комиссия ниже на 13 процентных пунктов, но недорогой вещи с низким выкупом это не помогает — доставка каждого невыкупа съедает разницу. При выкупе 60% разрыв почти исчезает (1 589 ₽ против 1 712 ₽), а для верхней одежды за 15 000 ₽ FBS уже выгоднее: 5 727 ₽ против 6 757 ₽.
Посчитать свой товар — с себестоимостью, налогом и рекламой — можно в бесплатном калькуляторе юнит-экономики Lamoda.
Частые вопросы
Какая комиссия у Lamoda для продавцов в 2026 году? По FBO — 42% от цены продавца, в разделе «Дизайнеры» — 35%. По FBS — 29% и 25%. Плюс эквайринг 1,8%.
Входит ли НДС в комиссию Lamoda? Проценты комиссии и эквайринга указаны с НДС. Тарифы на приёмку, логистику, хранение и услуги склада — без НДС, к оплате выставляется на 22% больше.
Платит ли продавец за невыкупленный товар? Да. По FBO — тариф обратной логистики категории за каждую вернувшуюся вещь (кроме раздела «Дизайнеры»). По FBS — доставку отправления и 13 ₽ за его обработку.
Где посмотреть, сколько Lamoda удержала? В отчёте комиссионера (с 1 октября 2026 — отчёт агента) и в актах на услуги: приёмка, логистика, хранение, эквайринг приходят отдельными документами. В DropScale все удержания собираются по каждому артикулу автоматически и сверяются с этими документами.